 
        
         
            
            
                    ※ 発送は月曜~金曜です。金曜/土曜/日曜の受付分は月曜日の発送となります。
                    ※ 送料はお届けする都道府県により変わります。【送料一覧】
                    ※ お支払いは、代引き(現金/クレジット)、クレジット(デビッド)が使えます。
                    ※ 道内送料割引、札幌近郊自社便サービス、があります。
                    

                
                ご希望の商品の数量を入力してください。
                (カートはどの絵をクリックしても同じです。)
                カートを確認してから、この一覧に戻って
                追加・訂正もできます。
                
                商品の写真をクリックすると、
                商品の詳細ページが開きます。
                生産者情報もあります。
 
                
                
                
                
                
                | 商品x | コード | 品名 | 数/容量 | 税込価格 (本体価格) | 生産地 【生産者】 | 農薬 添加 | 商品説明 | 注文数 | カート | 発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 755 | さぬきうどん(包丁切)[冷] | 200g×3 | ¥410  (¥380) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 讃岐うどんの命ともいうべきつるりとした喉ごし、もちもちとした歯ごたえと強いこしは讃岐のひとも納得させます。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 766 | 野菜たっぷり餃子[冷] | 12個 | ¥378  (¥350) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 新鮮jな白菜・キャベツ・ニラをたっぷりと包んだ、野菜の旨味たっぷりの餃子です。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 765 | 肉餃子[冷] | 12個 | ¥572  (¥530) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 新鮮な豚肉、野菜を信州塩尻の地酒笑亀を醸す麹で作った塩麹で熟成しました。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 780 | 海鮮餃子[冷] | 12個 | ¥583  (¥540) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 焼いてパリパリ、茹でてツルん! 海老・イカ・ホッケ・昆布で海鮮風味豊かな餃子です。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 781 | ひとくち餃子[冷] | 20個 | ¥551  (¥510) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 小粒ながらもジューシー仕上げ! 国産小麦粉で風味豊かなパリパリ皮です。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 769 | 春巻[冷] | 5本 | ¥810  (¥750) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 外はパリパリ、中はジューシー! 手巻き仕上げの本格中華春巻です。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 11981 | 肉焼売[冷] | 8個 | ¥670  (¥620) | 国内産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 新鮮な豚肉と香味野菜を包みました。プリプリの海老も入った贅沢仕上げ。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 11930 | ミックスベジタブル[冷] | 250g | ¥400  (¥370) | ハンガリー・ベルギー・スペイン 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 農薬や化学肥料を使用せずに育てられたコーン、にんじん、グリーンピースを急速冷凍。採れたての新鮮な美味しさで、色々な料理にお使いいただけます。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品x | コード | 品名 | 数/容量 | 税込価格 (本体価格) | 生産地 【生産者】 | 農薬 添加 | 商品説明 | 注文数 | カート | 発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 18773 | オーガニックブルーベリー[冷] | 150g | ¥616  (¥570) | カナダ産 【ムソ-】 | 着保化 無添加 | 豊かな大自然の中で有機栽培された、甘酸っぱく甘みが凝縮されたブルーベリーです。旬の時期に収穫し、自然の風味を損なうことなく、そのまま冷凍にしました。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 18774 | オーガニックストロベリー[冷] | 200g | ¥518  (¥480) | カナダ産 【ムソー】 | 着保化 無添加 | 豊かな大自然の中で有機栽培された、甘酸っぱく甘みが凝縮されたベリーです。旬の時期に収穫し、自然の風味を損なうことなく、そのまま冷凍にしました。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 18775 | オーガニックラズベリー[冷] | 150g | ¥637  (¥590) | カナダ産 【ムソー】 | 着保化 無添加 | 豊かな大自然の中で有機栽培された、甘酸っぱく甘みが凝縮されたベリーです。旬の時期に収穫し、自然の風味を損なうことなく、そのまま冷凍にしました。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 18776 | オーガニックミックスベリー[冷] | 200g | ¥713  (¥660) | カナダ産 【ムソー】 | 着保化 無添加 | 豊かな大自然の中で有機栽培された、甘酸っぱく甘みが凝縮されたベリーです。旬の時期に収穫し、自然の風味を損なうことなく、そのまま冷凍にしました。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1189 | 生まるもち(白・よもぎ)・新発売 定価¥1150 [冷] | 50g*各5 | ¥1,166  (¥1,080) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 厳選した国産もち米をセイロで蒸し上げ、丹念につきあげたコシのある生地で北海道産小豆100%の粒あんを包みました。よもぎは国産物を使用。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2269 | 月見まんじゅう・在庫限り 定価¥670 [冷] | 4個 | ¥700  (¥648) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 膨張剤などを一切使用せず、つくね芋の力でふんわりと仕上げたうさぎと月の薯蕷まんじゅうです。うさぎにはこしあん。月には白あんを包みました。★新発売★ |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5340 | おはぎ(粒あん)新発売 定価¥650 [冷] | 50g*5 | ¥667  (¥618) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 国産もち米を昔ながらの蒸籠蒸しで蒸し上げ、上品に炊きあげた粒あんで包みました。★新発売★ |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 13092 | 大福・よもぎ新発売 定価¥650 [冷] | 50g*5 | ¥667  (¥618) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 国産もち米を伝統ある蒸籠蒸しで蒸し上げ丹念につきあげた生地によもぎを加え粒あんを包みました。★新発売★ |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品x | コード | 品名 | 数/容量 | 税込価格 (本体価格) | 生産地 【生産者】 | 農薬 添加 | 商品説明 | 注文数 | カート | 発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 71 | 黒毛和牛コロッケ新発売 定価¥625 [冷] | 55g*2 | ¥657  (¥608) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 風味豊かな国産黒毛和牛と玉ねぎの甘みを包んだコロッケを菜種油で揚げました。 電子レンジ、オーブントースターで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけます。★新発売★ |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 75 | 北海道かぼちゃコロッケ新発売 定価¥480 [冷] | 45g*2 | ¥495  (¥458) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 北海道産栗かぼちゃの甘みを最大限に包み込んだコロッケを菜種油で揚げました。 電子レンジ、オーブントースターで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけます。★新発売★ |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4061 | コーンクリームコロッケ 定価¥515 [冷] | 60g*3 | ¥528  (¥489) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 特製のホワイトソースに北海道産とうもろこしを加えて作りました |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1499 | じゃがバターコロッケ 定価¥420 [冷] | 60g*3 | ¥431  (¥399) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 北海道産のじゃがいもにバターを混ぜ込んだバター風味たっぷりのコロッケです。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 789 | (日岡)ミニたいやき 定価¥650 [冷] | 30g×10個入 | ¥667  (¥618) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 国産小麦粉と十勝産小豆でミニタイプに仕上げました。冷凍のまま電子レンジで。 【原材料】(皮)小麦粉、米粉、砂糖(沖縄県産使用)、米酢、重曹、(餡)砂糖、小豆、寒天、食塩 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2454 | (日岡)たこやき(丸型) 定価¥1120 [冷] | 16個入 | ¥1,166  (¥1,080) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 国産小麦粉、醤油漬けたこ入りたこ焼き。 だしで生地をといてありますので、ソースなしでもお召し上がりいただけます。 おやつ、おつまみ、夜食に電子レンジで温めてお召しあがり下さい。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5346 | (日岡)ひとくちいなり 定価¥570 [冷] | 10個入 | ¥585  (¥542) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | おいしく味付けした油揚げを使っていなり寿司を食べやすいひとくちタイプにしました。②ラップをして電子レンジで加熱してください。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4075 | (日岡)桜えびかき揚げ 定価¥880 [冷] | 2枚 | ¥903  (¥836) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 駿河湾の桜えびを加え、国産の野菜(たまねぎ、人参、小松菜)、国産小麦を使用し、菜種油で揚げたかき揚げです。電子レンジでラップをかけずに温めてください。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品x | コード | 品名 | 数/容量 | 税込価格 (本体価格) | 生産地 【生産者】 | 農薬 添加 | 商品説明 | 注文数 | カート | 発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4073 | (日岡)野菜かき揚げ 定価¥550 [冷] | 2枚入 | ¥565  (¥523) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 国産の野菜(たまねぎ、人参、小松菜)、国産小麦を使用し、菜種油で揚げたかき揚げです。電子レンジでラップをかけずに温めてください。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3341 | (日岡)ジャンボ餃子 定価¥420 [冷] | 45g×5個入 | ¥431  (¥399) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 食べ応えのある大きな餃子です。 【具】キャベツ、豚肉、豚脂、玉葱、大豆蛋白、ニラ、ニンニク、生姜、砂糖、醤油(大豆、小麦)、胡麻油、食塩、いり胡麻、鶏ガラスープ、胡椒、 【皮】小麦粉、食用植物油脂、粉末大豆フライパンで焼いてお召しあがり下さい。 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1162 | (日岡)水餃子 定価¥530 [冷] | 10個入 | ¥544  (¥504) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 一口サイズの餃子です。 【具】白菜、豚肉、鶏肉、豚脂、キャベツ、胡麻油、ニラ、食塩、醤油、生姜、大豆蛋白、酵母エキス、砂糖、椎茸、鶏ガラスープ、料理酒、胡椒、 【皮】(小麦粉、ラード、食塩)、(原材料の一部に乳成分含む) |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2691 | (日岡)エビシューマイ 定価¥600 [冷] | 16g×10個入 | ¥616  (¥570) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | 水を少しふりラップをかけて電子レンジで温めて下さい。 【具】玉葱、スケソウ鱈、豚脂、澱粉、むきエビ、粉末状小麦蛋白、砂糖、食塩、卵白、エビエキス、生姜、醤油(大豆、小麦)、胡椒、 【皮】小麦粉 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2692 | (日岡)カニシューマイ 定価¥600 [冷] | 16g×10個入 | ¥616  (¥570) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | レンジで温めるだけ。 【具】玉葱、スケソウ鱈、豚脂、澱粉、ズワイガニ、粉末状小麦蛋白、砂糖、食塩、卵白、カニエキス、生姜、醤油(大豆、小麦)、胡椒、 【皮】小麦粉 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2693 | (日岡)ポークシューマイ 定価¥420 [冷] | 20g×10個入 | ¥431  (¥399) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | レンジで温めるだけ。 【具】豚肉、玉葱、豚脂、大豆蛋白、澱粉、醤油(大豆、小麦)、胡麻油、砂糖、生姜、食塩、鶏ガラスープ、胡椒、えんどう豆、 【皮】小麦粉、粉末大豆、 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5391 | (日岡)ほうれん草シューマイ 定価¥600 [冷] | 16g×10個入 | ¥616  (¥570) | 国内産 【日岡商事】 | 着保化 無添加 | レンジで温めるだけ。ほうれん草を加えたグリーン色のシューマイ。 【具】玉葱、スケソウ鱈、豚脂、澱粉、ホーレン草、粉末状小麦蛋白、砂糖、食塩、卵白、醤油(大豆、小麦)、生姜、胡椒、 【皮】小麦粉 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30960 | チキンソースカツ[冷] | 150g | ¥767  (¥710) | 東京 【ムソー
秋川牧園】 | 無添加 | お弁当のおかずに最適です。 食品添加物無添加、化学調味料無添加なので、安心そしておいしい!秋川牧園の加工品 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品x | コード | 品名 | 数/容量 | 税込価格 (本体価格) | 生産地 【生産者】 | 農薬 添加 | 商品説明 | 注文数 | カート | 発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30959 | 若鶏やきつくね[冷] | 180g | ¥734  (¥680) | 東京 【ムソー
秋川牧園】 | 無添加 | お弁当のおかずに最適です。 食品添加物無添加、化学調味料無添加なので、安心そしておいしい!秋川牧園の加工品 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30962 | 鶏メンチカツ[冷] | 150g | ¥659  (¥610) | 東京 【ムソー
秋川牧園】 | 無添加 | 弁当のおかずに最適です。 食品添加物無添加、化学調味料無添加なので、安心そしておいしい!秋川牧園の加工品 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30967 | こだわりのチキンナゲット[冷] | 200g | ¥734  (¥680) | 東京 【ムソー
秋川牧園】 | 無添加 | お弁当のおかずに最適です。 食品添加物無添加、化学調味料無添加なので、安心そしておいしい!秋川牧園の加工品 |  | 翌日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
                    
                
                    ・野菜果物3,500円(税込)以上のご注文で道内は480円、関東圏まで送料780円でお届けします。
                    ・野菜果物2,000円(税込)以上で、道内は送料880円でお届けします。
                    ・日配品は野菜に同梱できますし、冷凍便(別料金)には日配品を同梱することもできます。
                    ・札幌市内近郊には自社便サービスがあります。野菜に限らず5000円以上のご注文で無料配達しています。
                    ・札幌市内近郊にお住まいの方は、有機ネットの自社便会員になると月会費500円で何度でも2000円以上のご注文で配達無料になります。
                    ・有機ネットに掲載された商品の他、自然食品、無添加食品10000商品を「お取り寄せ特注」できます。
                
                    どうして、「買い物金額」が「予定金額」となっているのですか?
                    注文金額と、支払い金額が少し違うのはなぜ??
                        
                    『有機ネット』では、切り売りをしないために正確に量り売りしています。
                    たとえば1Kgのりんごを500円でご注文いただいた場合。
                    りんごのサイズはまちまちです。
                    1Kgぴったりにするには、りんごを半分、または1/3などにカットして袋詰めしなくてはなりません。
                    そのようなことはしたくないので、なるべく1Kgに近くなるように計量しながら袋詰めしています。
                    そうすると、実際にお届けする1袋のりんごは950g だったり1050gになったりします。
                    有機ネットでは、実際に計量してg当たりの単価を掛けて正しく計算した金額で請求させていただきます。
                    ということは・・・このサイトでご注文いただくときには、1kgのりんご=500円なのですが
                    実際にお送りして請求する代金は、450円だったり550円だったりします。
                    こういう野菜や果物が2~3種類あると、合計金額にも多少の差が出てしまうことがあります。
                    もちろんそんなに大きく違うことはありません。
                    大根やほうれん草のように1本いくら、一束いくらのものは、量り売りではありませんので
                    差額が生ずることはありません。
                    
                    ご注文のときの合計金額が「予定金額」となっているのは、
お届けする野菜を正しく計量しているからなのです。
                    お届けする野菜の袋には計量値と金額、一緒に入れる納品書には正確なグラム数と単価を記載してあります。
                    お届け時に現金で代金引換のお支払いをされるお客様は、若干の余裕をもってご用意ください。
                    (発送のお知らせのときに合計金額をお知らせしますので、届く前にお支払い金額はわかります。)
                    以上のことをご注文の際はご了解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。